Расписание курсов 2023
Информацию по набору групп в указанные даты уточняйте у специалистов отдела по работе с клиентами
Дата обновления курсов: 23 марта 2023 года
Методология управления проектами
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | Подготовка специалиста к сдаче сертификационного экзамена PMI® | 6,9,13,16,20,23,27,30 | |||||||||||
М006 | Управление инвестиционными строительными проектами | 18-20 | |||||||||||
М021-C | Школа управления проектами | Корпоративный формат | |||||||||||
М053 | Онлайн-школа управления проектами Дистанционный формат | 15,17,19,22 | |||||||||||
CO8 | Управление проектами по стандартам IPMA/СОВНЕТ. Подготовка к сертификации | ||||||||||||
Управление бюджетом Дистанционный формат | 21 | ||||||||||||
Управление качеством Дистанционный формат | 30 | ||||||||||||
Управление рисками Дистанционный формат | 14 |
Методология и инструменты управления проектами
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P102-C | Планирование и контроль графика проекта Дистанционный формат | 15-17 | 19-21 | 19-21 | |||||||||
Р106-Р | Планирование и контроль с использованием Primavera. Расширенный курс | 21-22 | 10-11 | 1-2 | |||||||||
P112-F | Работа в Oracle Primavera P6 для функционального администратора Дистанционный формат | ||||||||||||
P116 | Курс для планировщиков Дистанционный формат | 16-17 | 9-10 | ||||||||||
Р130 | Планирование и контроль линейных объектов с помощью ПО TILOS | ||||||||||||
P702 | Анализ рисков с использованием ПО Primavera Risk Analysis | ||||||||||||
Планирование и контроль выполнения проектов с использованием Microsoft Project Дистанционный формат | |||||||||||||
P140 | Планирование и контроль с использованием Powerproject. Базовый курс | ||||||||||||
P108 | Основы работы с PMAgent |
Программа повышения квалификации
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление строительными проектами | 24-28 |
Курсы Oracle University по работе с ПО Primavera
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 18 | Проведение временно приостановлено | ||||||||||||
Primavera P6 Professional Advanced Rel 18 | Проведение временно приостановлено |
Курсы по стоимостному инжинирингу
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М054 | Онлайн-школа стоимостного инженера Дистанционный формат | ||||||||||||
СЕ002-R | Оценка стоимости проекта | 26-27 | |||||||||||
СЕ003-R | Контроль затрат в проекте | 28-29 | 5-6 | ||||||||||
CE004-R | Методика и практика применения метода освоенного объема для управления проектами | 22-23 | |||||||||||
CE001 | Базовые знания и навыки стоимостного инжиниринга / Introduction to skills and knowledge of cost engineering/ | ||||||||||||
СЕ002 | Знания и навыки стоимостного инжиниринга: планирование стоимости | ||||||||||||
М022 | Стоимостной инжиниринг и управление проектами НИОКР | ||||||||||||
S02 | Контрактная стратегия | 12-13 | |||||||||||
РС311 | Оценка стоимости проекта | ||||||||||||
PC701 | Подготовка к сертификации CCP | ||||||||||||
Introduction in Skills&Knowledge of cost engineering |