Расписание курсов 2022
Информацию по набору групп в указанные даты уточняйте у специалистов отдела по работе с клиентами
Дата обновления курсов: 21 февраля 2022 года (Пн)
Методология управления проектами
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070 | Подготовка специалиста к сдаче сертификационного экзамена PMI® | 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 | |||||||||||
М006 | Управление инвестиционными строительными проектами | 10-12 | |||||||||||
М021-C | Школа управления проектами | ||||||||||||
М053 | Онлайн-школа управления проектами Дистанционный формат | 16-19 | |||||||||||
CO8 | Управление проектами по стандартам IPMA/СОВНЕТ. Подготовка к сертификации | ||||||||||||
Управление бюджетом Дистанционный формат | 11 | 14 | |||||||||||
Управление качеством Дистанционный формат | 24 | ||||||||||||
Управление рисками Дистанционный формат | 31 | 14 |
Методология и инструменты управления проектами
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P102-C | Планирование и контроль графика проекта Дистанционный формат | 18-20 | 7-9 | 14-16 | 11-13 | 6-8 | |||||||
Р106-Р | Планирование и контроль с использованием Primavera. Расширенный курс | 18-19 | 14-15 | ||||||||||
P112-F | Работа в Oracle Primavera P6 для функционального администратора Дистанционный формат | 21-22 | |||||||||||
P116 | Курс для планировщиков Дистанционный формат | 25-27 | |||||||||||
Р130 | Планирование и контроль линейных объектов с помощью ПО TILOS | ||||||||||||
P702 | Анализ рисков с использованием Primavera Risk Analysis | 23-24 | |||||||||||
Планирование и контроль выполнения проектов с использованием программного обеспечения Дистанционный формат | |||||||||||||
P140 | Планирование и контроль с использованием Powerproject. Базовый курс |
Программа повышения квалификации
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление строительными проектами | 15,17,19,22,24,26,29,31 | 2 |
Курсы Oracle University по работе с ПО Primavera
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera P6 Professional Fundamentals Rel 18 | |||||||||||||
Primavera P6 Professional Advanced Rel 18 |
Курсы по стоимостному инжинирингу
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE001-R | Школа стоимостного инженера Дистанционный формат | 4-7 | |||||||||||
СЕ002-R | Оценка стоимости проекта | 31 | 1 | 12-13 | 16-17 | ||||||||
СЕ003-R | Контроль затрат в проекте | 28-29 | |||||||||||
CE004-R | Методика и практика применения метода освоенного объема для управления проектами | 12-13 | |||||||||||
CE001 | Базовые знания и навыки стоимостного инжиниринга / Introduction to skills and knowledge of cost engineering/ | ||||||||||||
СЕ002 | Знания и навыки стоимостного инжиниринга: планирование стоимости | ||||||||||||
М022 | Стоимостной инжиниринг и управление проектами НИОКР | ||||||||||||
S02 | Контрактная стратегия и договорная деятельность | ||||||||||||
РС311 | Оценка стоимости проекта | ||||||||||||
PC701 | Подготовка к сертификации CCP | ||||||||||||
Introduction in Skills&Knowledge of cost engineering |